Carancho
- 2 329 € s DPH
CARANCHO je špičkové krídlo EN-A z našej novej edície Drift pre ambicióznych začiatočníkov. Jednoduchá manipulácia s maximálnym potenciálom v rámci najbezpečnejšej certifikačnej kategórie. Najlepšia životaschopná možnosť pre vaše prvé XC lety.
Po získaní pilotnej licencie ste úplne prepadli paraglidingu? CARANCHO je pre vás optimálny univerzál. Zažijete dokonalú rovnováhu medzi bezpečnosťou a výkonom.
Ikona Overené komunitou
Technické parametre | XS | S | M | L | XL | XXS | |
Plocha (m2) | 21,37 | 23,53 | 25,8 | 28,17 | 30,37 | 19,08 | |
Projekčná plocha (m2) | 18,3 | 20,2 | 22,1 | 24,2 | 26,1 | 16,4 | |
Rozpätie (m) | 10,64 | 11,16 | 11,69 | 12,22 | 12,68 | 10,05 | |
Štíhlosť | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Projekčná štíhlosť | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | |
Projekčné rozpätie (m) | 8,39 | 8,8 | 9,22 | 9,63 | 10 | 7,93 | |
Počet komôr | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Hľbka krídla (m) | 2,35 | 2,47 | 2,60 | 2,75 | 2,89 | 2,22 | |
Hmotnosť krídla (kg) | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 3,5 | |
Vzletová hmotnosť (kg) | 58-77 | 68-90 | 80-103 | 93-116 | 106-130 | 50-68 | |
Ideálny rozsah hmotnosti pilota (kg) | 62-76 | 73-89 | 86-102 | 97-115 | 115-130 | 50-62 | |
Certifikácia | EN-A | EN-A | EN-A |
- Horný poťah: Skytex Universal 38 g / m²
- Spodný poťah: Skytex Universal 32 g / m²
- Profily: Skytex Hard Finish 40g / m²
- Diagonály: Skytex Hard Finish 32g / m²
- Výstuž: Porcher Sport Skyforce 160
- Šnúry: (Sheathed Dyneema) PPSL 70, 120, 140, 160, 200